Cayenne

Spostamento laterale a parallelogramma. Spostamento laterale fuorientrosolco e finitura campo idraulico. Ribaltamento idraulico. Larghezza di lavoro variabile a passo. Avanvomeri a versoio. Vomeri con punta reversibile. Coltro in tutti i corpi


Modelli
Modello
Monovomeri
MPV04 - 80 620 60-70 30-45 45 - 80
MPV05 - 90 750 70-90 30-45 50 - 85
MPV06 - 90 850 100-120 40-50 55 - 90
MPV07 - 100 1000 130-140 45-55 55 - 95
MPV08 - 110 1200 150-160 50-65 55 - 100
Bivomeri
BPV03FV 150-100 80 1000 80-110 25-40 60-100 105 80
BPV04FV 150-100 90 1250 100-130 30-45 60-100 105-115 85
BPV04/5FV 200-120 100 1450 130-140 30-45 70-120 105-115 90
BPV05FV 200-120 100 1600 140-160 40-50 70-120 110-120 95
BPV06LFV 200-120 110 1750 170-200 40-55 70-120 112-120 100
BPV06FV 200-120 120 1950 200-260 40-55 70-130 115-125 100
BPV07FV 200-120 130 2200 240-300 45-60 80-140 115-125 100
Trivomeri
TPV03FV 150-100 90 1350 120-130 25-35 90-150 105-115 80
TPV03PFV 150-100 100 1550 140-160 25-40 90-165 105-115 85
TPV04FV 150-100 100 1700 160-170 30-45 90-165 105-115 90
TPV04PFV 200-120 110 1900 180-200 35-45 90-180 110-120 95
TPV05FV 200-150 120 2250 210-280 35-45 105-195 115-125 95
TPV05PFV 200-150 120 2450 240-280 40-50 105-195 115-125 95
TPV”S”FV 200-150 130 2650 260-320 40-50 105-195 115-125 100
TPV”T”FV 200-150 130 2850 330-400 40-55 105-210 115-125 100
Quadrivomeri
QPV02FV 150-100 90 1500 120-150 20-30 100-180 105-215 80
QPV03FV 150-100 100 1750 140-170 20-35 100-180 105-215 85
QPV04FV 150-150 110 2000 180-200 25-35 120-200 105-215 90
QPV05FV 150-150 120 2250 210-260 25-38 120-200 105-215 90
QPV05PFV 200-150 120 2600 230-280 30-40 140-240 115-125 95
QPV”S”FV 200-150 130 2850 260-300 30-45 140-240 115-125 95
QPV”T”FV 200-150 130 3150 300-350 40-50 140-260 115-125 100
Pentavomeri
PPV02FV 150-100 100 2000 150-180 20-30 140-300 105-215 80
PPV03FV 150-100 110 2250 180-200 20-35 150-300 105-215 85
PPV04FV 150-100 120 2600 220-260 30-40 150-300 105-215 90
PPV05FV 200-150 130 2900 260-300 30-45 150-320 105-215 90
PPV”S”FV 200-150 130 3200 300-350 34-45 150-320 115-125 95
Accessori
Accessori Kg
Doppia ruota di profondità 30
- Ferro Ø 400x150 30
- Gomma Ø 450x150 50
Ruota di profondità a pendolo reversibile con ammortizzatore idraulico leggera 70
Ruota di profondità a pendolo reversibile con ammortizzatore idraulico 100
Ruota di profondità a pendolo reversibile con regolazione idraulica -
Ruota per trasporto e lavoro con dispositivo di blocco testata (oriz.) 150
Ruota triplice uso idraulica (profondità, trasporto su strada, ritorno a vuoto) 100
Coppia ruote d’appoggio anteriore in gomma applicate al portattrezzi 150
Supporto per trasporto su strada in verticale 45
Supporto per trasporto su strada in verticale completo di ruota in gomma 70
Avanvomere a versoio piccolo (cad.) detrazione 24
Avanvomere a versoio standar (cad.) detrazione 32
Avanvomere a disco (cad.) 35
Coltro a disco (coppia) 80
Versoio in polietilene con sotto-ala in acciaio (cad.) -
Versoio in polietilene con sotto-ala in acciaio e bande antiusura temprate (cad.) 20
Versoio a strisce mod.3 prof. 20-35 (cad.) -
Versoio a strisce mod.3 prof. 30-45 (cad.)ad.)  
Versoio a strisce mod.3 prof. 40-50 (cad.)  
Deflettore per versoio (cad.) 8
Ripuntatore posteriore applicato al corpo completo di supporto 18
Telaio flangiato (cad.) 10
Testata con barra snodata sterzante 20
Regolazione idraulica dell’inclinazione (rotazione con memoria) -
Regolazione idraulica di direzione (per fuorisolco) tallonamento idro -
Larghezza di lavoro variabile idraulica:ica:  
- Bivomere 45
- Trivomere 70
- Quadrivomere 85
- Pentavomere 100
Dispositivo di autocentramento con memoria per rotazione bilanciata -
Sistema di sicurezza idropneumatico NON-STOP reversibili (per corpo) 40
Rubinetto sdoppiatore a 6 vie -
Elettrovalvola doppiatrice a 6 vie vie  
Centralina elettroidraulica per 4 cilindri con quadro comando  
Centralina elettroidraulica per 5 cilindri con quadro comando  
Tabella catarifrangente con supporto  
Barra luci con cablaggio e tabelle  

Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. Clicca qui per maggiori informazioni. OK